SPM系列_中頻逆變電源
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一、介紹
1、純正弦波輸出;失真率<3%
2、輸入輸出完全隔離設(shè)計,抗電磁干擾能力強(qiáng);
3、高效率設(shè)計,功率密度大;
4、嚴(yán)格按照軍標(biāo)電磁兼容設(shè)計規(guī)避;
5、滿足軍標(biāo)三防及震動標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計;
6、適應(yīng)于特定容性、感性負(fù)載的使用;
7、超寬的工作溫度,穩(wěn)定可靠性高;
8、高級微處理控制系統(tǒng)設(shè)計,軍標(biāo)器件嚴(yán)格篩選使用;
9、欠壓、過壓、短路、過載、超溫等完善保護(hù)功能;
10,輸出頻率400Hz,滿足中頻機(jī)載及特殊場所需求。
11. 遠(yuǎn)控與本控可選模式,方便操作使用。
二、規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 項目 | 產(chǎn)品型號 | SPM300-128 | SPM600-128 | SPM1000-128 | SPM2000-128 | SPM3000-128 |
| 1 | 直流輸入 | 輸入電壓 | 28VDC | ||||
| 2 | 電壓范圍 | 18~32VDC | |||||
| 3 | 效率 | >88% | >88% | >88% | >88% | >88% | |
| 4 | 交流 輸出 |
輸出功率 | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W |
| 5 | 輸出電壓 | 115VAC | |||||
| 6 | 輸出電流 | 2.6A | 5.2A | 8.7A | 17.4A | 26.1A | |
| 7 | 輸出頻率 | 400Hz ±1% | |||||
| 8 | 輸出電壓精度 | ±3% | |||||
| 9 | 保護(hù) 特性 |
漏電流 | ≤5mA/240VAC | ||||
| 10 | 過載保護(hù) | 110~150%額定功率 | |||||
| 11 | 過溫保護(hù) | >100℃(內(nèi)部散熱片溫度) | |||||
| 12 | 耐壓絕緣 | 1000VDC/5mA/1分鐘 | |||||
| 13 | 安全/標(biāo)準(zhǔn) | 電磁兼容性 | 電磁兼容符合GJB 151B-2013《軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測量》 | ||||
| 14 | 抗震動 | 振動:滿足GJB 150A設(shè)計規(guī)范 | |||||
| 15 | 其他 信息 |
工作溫度 | -20~+50℃ | ||||
| 16 | 工作濕度 | 20~90%RH | |||||
| 17 | 儲存溫度 | -40~+80℃ | |||||
| 18 | 冷卻方式 | 溫控風(fēng)扇散熱 | |||||
| 19 | 尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)加固機(jī)架式或按照定制協(xié)議尺寸設(shè)計 | |||||
| 20 | 重量(Kg) | 以技術(shù)協(xié)議要求為準(zhǔn) | |||||
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
SPN系列_高頻正弦波逆變器
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: