SPN系列_高頻正弦波逆變器
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一 、特點(diǎn)
1、純正弦波輸出;失真率<3%;
2、輸入輸出完全隔離設(shè)計(jì),抗電磁干擾能力強(qiáng);
3、高效率設(shè)計(jì),功率密度大;
4、嚴(yán)格按照軍標(biāo)電磁兼容設(shè)計(jì)規(guī)避;
5、滿足軍標(biāo)三防及震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì);
6、適應(yīng)于特定容性、感性負(fù)載的使用;
7、超寬的工作溫度,穩(wěn)定可靠性高;
8、高級(jí)微處理控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),軍標(biāo)器件嚴(yán)格篩選使用;
9、欠壓、過(guò)壓、短路、過(guò)載、超溫等完善保護(hù)功能;
10、滿足國(guó)防軍事領(lǐng)域的車載、機(jī)載、艦載等場(chǎng)所需求;
11、 遠(yuǎn)控與本控可選模式,方便操作使用;
二、規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào) | SPN0.5K | SPN1K | SPN2K | SPN3K | SPN5K | SPN8K | SPN10K |
| 1 | 輸入 | 容量VA | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 8K | 10K |
| 2 | 工作原理 | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | |||||||
| 3 | 輸入電壓 | DC 12V/24V/48V/96V/110V/220V | DC 48V/96V/110V/220V | ||||||
| 4 | 輸出 | 輸出電壓 | AC220V±2%/AC380V±2% | ||||||
| 5 | 輸出頻率 | 50Hz±0.05% | |||||||
| 6 | 穩(wěn)壓率 | ≤±1% | |||||||
| 7 | 失真度 | 線性負(fù)載≤3% , 非線性負(fù)載≤5% | |||||||
| 8 | 滿載效率 | ≥ 90%(線性負(fù)載) | |||||||
| 9 | 動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 負(fù)載在0%~100%或100%~0%之間變化時(shí),輸出電壓≤2% | |||||||
| 10 | 噪聲(1M) | 50~60dB | |||||||
| 11 | 狀態(tài)指示 | LED燈指示 | |||||||
| 12 | 認(rèn)證 | 電磁兼容性 | 電磁兼容符合GJB 151B-2013《軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測(cè)量》 | ||||||
| 13 | 保護(hù)功能 | 過(guò)壓,欠壓,過(guò)載,短路,過(guò)溫等保護(hù) | |||||||
| 14 | 軍標(biāo)測(cè)試 | 濕熱:霉菌:鹽霧:振動(dòng):低氣壓:振動(dòng):滿足GJB 150A設(shè)計(jì)規(guī)范 | |||||||
| 15 | 絕緣電抗 | 500VDC >20MΩ | |||||||
| 16 | 耐壓絕緣 | 1000VDC/5mA/1分鐘 | |||||||
| 17 | 其他信息 | 冷卻方式 | 溫控風(fēng)扇降溫 | ||||||
| 18 | 工作溫度 | -41℃~+55℃ | |||||||
| 19 | 存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+70℃ | |||||||
| 20 | 相對(duì)濕度 | 0~90%RH(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
| 21 | 通信方式 | RS485 | |||||||
| 22 | 外觀尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)加固機(jī)架式或按照定制協(xié)議尺寸設(shè)計(jì) | |||||||
| 23 | 重量(Kg) | 以技術(shù)協(xié)議要求為準(zhǔn) | |||||||
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
SPM系列_中頻逆變電源
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: